Ecco gli orari della linea S5 in direzione Varese (consulta tabellone orari 2012/2013 della linea S5):
| Treviglio | ai minuti .40 e .10 di ogni ora (prima corsa 5.40 ultima corsa 23.40) |
| Cassano d’Adda | .46 e .16 |
| Trecella | .50 e .20 |
| Pozzuolo Martesana | .53 e .23 |
| Melzo | .57 e .27 |
| Vignate | .02 e .32 |
| Pioltello-Limito | .10 e .40 |
| Segrate | .14 e .44 |
| Milano Porta Vittoria | .23 e .53 |
| Milano Dateo | .25 e .55 |
| Milano Porta Venezia | .27 e .57 |
| Milano Repubblica | .29 e .59 |
| Milano Porta Garibaldi passante | .32 e .02 |
| Milano Lancetti | .36 e .06 |
| Milano Villapizzone | .39 e .09 |
| Milano Certosa | .42 e .12 |
| Rho-Fiera Milano | .47 e .17 |
| Rho | .52 e .22 |
| Vanzago-Pogliano | .57 e .27 |
| Parabiago | .02 e .32 |
| Canegrate | .05 e .35 |
| Legnano | .10 e .40 |
| Busto Arsizio | .15 e .45 |
| Gallarate a. | .21 e .51 |
| Gallarate | .23 e .53 |
| Cavaria-Oggiona-Ierago | .28 e .58 |
| Albizzate-Solbiate Arno | .38 e .02 |
| Castronno | .36 e .06 |
| Gazzada-Schianno-Morazzone | .41 e .11 |
| Varese | .47 e .17 |
Attenzione! Tra le 10 e le 12 e dopo le 22 una corsa è limitata da/a Gallarate o da/a Pioltello-Limito.
Ecco gli orari della linea S5 in direzione Treviglio (consulta tabellone orari 2012/2013 della linea S5):
| Varese | ai minuti .13 e .43 di ogni ora (prima corsa 5.13 ultima corsa 23.13) |
| Gazzada-Schianno-Morazzone | .19 e .49 |
| Castronno | .24 e .54 |
| Albizzate-Solbiate Arno | .28 e .58 |
| Cavaria-Oggiona-Ierago | .32 e .02 |
| Gallarate a. | .37 e .07 |
| Gallarate | .39 e .09 |
| Busto Arsizio | .45 e .15 |
| Legnano | .50 e .20 |
| Canegrate | .53 e .23 |
| Parabiago | .57 e .27 |
| Vanzago-Pogliano | .02 e .32 |
| Rho | .08 e .38 |
| Rho-Fiera Milano | .12 e .42 |
| Milano Certosa | .18 e .48 |
| Milano Villapizzone | .20 e .50 |
| Milano Lancetti | .23 e .53 |
| Milano Porta Garibaldi passante | .26 e .56 |
| Milano Repubblica | .28 e .58 |
| Milano Porta Venezia | .30 e .00 |
| Milano Dateo | .33 e .03 |
| Milano Porta Vittoria | .37 e .07 |
| Segrate | .44 e .14 |
| Pioltello-Limito | .47 e .17 |
| Vignate | .53 e .23 |
| Melzo | .58 e .28 |
| Pozzuolo Martesana | .02 e .30 |
| Trecella | .05 e .33 |
| Cassano d’Adda | .10 e .36 |
| Treviglio | .20 e .45 |
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S9 | S13 | Home Page Passante
collegamento tra Milano (stazione Centrale o Milano Cadorna) e Malpensa Aeroporto